|   | |||||||
|   | Jeremy |   | |||||
| birt: ABOUT 1979 |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | birt: |   | ||||
|   |   |   | Edna Anderson | ||||
|   |   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Doreen Halvorson |   | |||||
| birt: 1953 |
Tashaud baby boy |
  | ||||||
|   | Natalie |   | |||||
| birt: 1982 |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | birt: |   | ||||
|   |   |   | Edna Anderson | ||||
|   |   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Doreen Halvorson |   | |||||
| birt: 1953 |
|   | |||||||
|   | Tashaud |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Natalie |   | |||||
| birt: 1982 |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   | Doreen Halvorson |   | |||||
| birt: 1953 |
|   | |||||||
|   | baby boy |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Natalie |   | |||||
| birt: 1982 |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   | Doreen Halvorson |   | |||||
| birt: 1953 |
< Chayce Justin |
  | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Iver Anders HedemannAndersen | ||||
|   |   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||
|   |   | Edna Anderson |   | ||||
|   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | |||||
|   |   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | |||||
|   | birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||||
|   | Teresa Halvorson |   | |||||
| birt: 1954 |
|   | |||||||
|   | Justin |   | |||||
| birt: 1976 |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | birt: |   | ||||
|   |   |   | Edna Anderson | ||||
|   |   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Teresa Halvorson |   | |||||
| birt: 1954 |
Jason |
  | ||||||
|   | Chayce |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | birt: |   | ||||
|   |   |   | Edna Anderson | ||||
|   |   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Teresa Halvorson |   | |||||
| birt: 1954 |
|   | |||||||
|   | Jason |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Chayce |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   | Teresa Halvorson |   | |||||
| birt: 1954 |
< Raymond R. Lee |
  | ||||||
|   | Helge Nielsen |   | |||||
|   | marr: 09/26/1811 | ||||||
|   | Hans Helgesen (Lie)Lee |   | |||||
|   | birt: 11/01/1818 plac: Eiker, Buskerud, Norway marr: 10/05/1854 |   | |||||
|   |   | Marthe Hansdatter |   | ||||
|   | marr: 09/26/1811 | ||||||
|   | Marie (Lie) Lee |   | |||||
| birt: 05/05/1863 plac: Norway deat: 09/06/1916 plac: Hudson WI Hans Hanson Lee marr: |   | ||||||
|   |   | John Pedersen |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Ragnild Johansdatter Bakke |   | |||||
| birt: 11/03/1833 plac: Eiker, Buskerud, Norway marr: 10/05/1854 |   | ||||||
|   | Kirsti Andersdatter |   | |||||
| marr: |
< Raymond R. Lee |
  | ||||
|   | Hans Hanson Lee |   | |||
|
Marie (Lie) Lee marr: birt: 05/05/1863 plac: Norway deat: 09/06/1916 plac: Hudson WI |