|   | |||||
|   | Alfred |   | |||
|
Mary Christensen marr: birt: JAN 1902 plac: farm near Artichoke, MN |
< Carla Jeanne Enevoldsen |
  | ||||
|   | Thorvald Enevoldsen |   | |||
|
Nina Mari Andersen marr: 07/08/1933 birt: 01/22/1914 plac: Minnesota |
Aviaja Siegstad John Frederik Siegstad Helle Siegstad |
  | ||||
|   | Hendrik Siegstad |   | |||
| birt: 09/12/1935 plac: Greenland Edna Uggerholt marr: 05/18/1957 plac: Denmark birt: 02/03/1938 plac: Skagen, Denmark |
< Cathy Halvorson < John Halvorson < Sharon Halvorson Denny Halvorson < Iver Halvorson |
  | ||||
|   | John Halvorson |   | |||
|
Edna Anderson marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 |
|   | |||||||
|   | Hendrik Siegstad |   | |||||
|   | birt: 09/12/1935 plac: Greenland marr: 05/18/1957 plac: Denmark | ||||||
|   | Helle Siegstad |   | |||||
| birt: 10/16/1957 plac: Denmark |   | ||||||
|   |   | Christian Christensen Uggerholt | |||||
|   |   | birt: deat: 12/09/1947 plac: Skagen marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   |   | Johannes Christensen Uggerholt |   | ||||
|   |   | birt: 10/03/1907 plac: Skagen, Denmark marr: |   | ||||
|   |   |   | Mathilda Jensen | ||||
|   |   | birt: 02/13/1870 plac: Tversted deat: 06/29/1940 marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   | Edna Uggerholt |   | |||||
| birt: 02/03/1938 plac: Skagen, Denmark marr: 05/18/1957 plac: Denmark |   | ||||||
|   | Marie Gajhede |   | |||||
| deat: 09/09/1967 plac: Skagen, Denmark marr: |
|   | |||||||
|   | Hendrik Siegstad |   | |||||
|   | birt: 09/12/1935 plac: Greenland marr: 05/18/1957 plac: Denmark | ||||||
|   | Aviaja Siegstad |   | |||||
| birt: 04/04/1964 plac: Greenland |   | ||||||
|   |   | Christian Christensen Uggerholt | |||||
|   |   | birt: deat: 12/09/1947 plac: Skagen marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   |   | Johannes Christensen Uggerholt |   | ||||
|   |   | birt: 10/03/1907 plac: Skagen, Denmark marr: |   | ||||
|   |   |   | Mathilda Jensen | ||||
|   |   | birt: 02/13/1870 plac: Tversted deat: 06/29/1940 marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   | Edna Uggerholt |   | |||||
| birt: 02/03/1938 plac: Skagen, Denmark marr: 05/18/1957 plac: Denmark |   | ||||||
|   | Marie Gajhede |   | |||||
| deat: 09/09/1967 plac: Skagen, Denmark marr: |
|   | |||||||
|   | Hendrik Siegstad |   | |||||
|   | birt: 09/12/1935 plac: Greenland marr: 05/18/1957 plac: Denmark | ||||||
|   | John Frederik Siegstad |   | |||||
| birt: 09/24/1966 plac: Greenland |   | ||||||
|   |   | Christian Christensen Uggerholt | |||||
|   |   | birt: deat: 12/09/1947 plac: Skagen marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   |   | Johannes Christensen Uggerholt |   | ||||
|   |   | birt: 10/03/1907 plac: Skagen, Denmark marr: |   | ||||
|   |   |   | Mathilda Jensen | ||||
|   |   | birt: 02/13/1870 plac: Tversted deat: 06/29/1940 marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   | Edna Uggerholt |   | |||||
| birt: 02/03/1938 plac: Skagen, Denmark marr: 05/18/1957 plac: Denmark |   | ||||||
|   | Marie Gajhede |   | |||||
| deat: 09/09/1967 plac: Skagen, Denmark marr: |
|   | |||||
|   | Minnie |   | |||
| birt: 1866 plac: Norway - according to 1920 census Andrew (Andreas) Soren (Sorenson)Paulson marr: birt: 02/11/1863 plac: Skotselv, Eiker Twp, Buskerud County, Norway deat: 01/19/1940 plac: County number 39 |
< Edna Uggerholt < Nina Uggerholt < Chris Uggerholt < Tove Uggerholt < Joan Uggerholt |
  | ||||
|   | Marie Gajhede |   | |||
| deat: 09/09/1967 plac: Skagen, Denmark Johannes Christensen Uggerholt marr: birt: 10/03/1907 plac: Skagen, Denmark |
Claus Uggerholt Christiansen Maj Uggerholt Christiansen |
  | ||||
|   | Ernst Christiansen |   | |||
|
Tove Uggerholt marr: 09/24/1966 birt: 06/20/1946 plac: Skagen, Denmark |