|   | |||||||
|   | Tricia |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Cathy Halvorson |   | |||||
| birt: ABOUT 1948 |   | ||||||
|   |   | Iver Anders HedemannAndersen | |||||
|   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
|   | Edna Anderson |   | |||||
| birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
|   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | ||||||
| birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |
Gabby |
  | ||||||
|   | Tammy |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Cathy Halvorson |   | |||||
| birt: ABOUT 1948 |   | ||||||
|   |   | Iver Anders HedemannAndersen | |||||
|   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
|   | Edna Anderson |   | |||||
| birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
|   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | ||||||
| birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |
|   | |||||||
|   | Mark |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Cathy Halvorson |   | |||||
| birt: ABOUT 1948 |   | ||||||
|   |   | Iver Anders HedemannAndersen | |||||
|   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
|   | Edna Anderson |   | |||||
| birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
|   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | ||||||
| birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |
|   | |||||||
|   | Gabby |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Tammy |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Cathy Halvorson |   | |||||
| birt: ABOUT 1948 |   | ||||||
|   | Edna Anderson | ||||||
| birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |
< Stephanie Halvorson Johnathon Halvorson Peter Halvorson < Doreen Halvorson < Teresa Halvorson |
  | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Iver Anders HedemannAndersen |   | ||||
|   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
|   | Edna Anderson |   | |||||
| birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
|   |   | Christian Christensen Uggerholt | |||||
|   |   | birt: deat: 12/09/1947 plac: Skagen marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
|   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt |   | |||||
| birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |   | ||||||
|   | Mathilda Jensen | ||||||
| birt: 02/13/1870 plac: Tversted deat: 06/29/1940 marr: 07/14/1891 plac: Tversted church |
Elijah |
  | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Iver Anders HedemannAndersen | ||||
|   |   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||
|   |   | Edna Anderson |   | ||||
|   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | |||||
|   |   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | |||||
|   | birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||||
|   | Stephanie Halvorson |   | |||||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Elijah |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Halvorson | |||||
|   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   |   | John Halvorson |   | ||||
|   |   | birt: |   | ||||
|   |   |   | Edna Anderson | ||||
|   |   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
|   | Stephanie Halvorson |   | |||||
| birt: |
|   | |||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Iver Anders HedemannAndersen | ||||
|   |   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||
|   |   | Edna Anderson |   | ||||
|   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | |||||
|   |   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | |||||
|   | birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||||
|   | Johnathon Halvorson |   | |||||
| birt: |
|   | |||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Iver Anders HedemannAndersen | ||||
|   |   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||
|   |   | Edna Anderson |   | ||||
|   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | |||||
|   |   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | |||||
|   | birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||||
|   | Peter Halvorson |   | |||||
| birt: |
Jeremy < Natalie |
  | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
|   | John Halvorson |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Iver Anders HedemannAndersen | ||||
|   |   |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||
|   |   | Edna Anderson |   | ||||
|   | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | |||||
|   |   | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | |||||
|   | birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | ||||||
|   | Doreen Halvorson |   | |||||
| birt: 1953 |