| |||||||
  | Casey |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | (Dorsey) Darrell Barker |   | ||||
  |   | marr: | |||||
  | Kristina Barker |   | |||||
birt: 1972 |   | ||||||
  |   | Thorvald Enevoldsen | |||||
  |   | marr: 07/08/1933 | |||||
  | Carla Jeanne Enevoldsen |   | |||||
birt: 01/03/1935 plac: South Dakota marr: |   | ||||||
  | Nina Mari Andersen | ||||||
birt: 01/22/1914 plac: Minnesota marr: 07/08/1933 |
< Tim < Tom < Robin |
  | ||||||
  | John Halvorson |   | |||||
  | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Sharon Halvorson |   | |||||
birt: 1939 |   | ||||||
  |   | Iver Anders HedemannAndersen |   | ||||
  |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
  | Edna Anderson |   | |||||
birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
  |   | Christian Christensen Uggerholt | |||||
  |   | birt: deat: 12/09/1947 plac: Skagen marr: 07/14/1891 plac: Tversted church | |||||
  | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt |   | |||||
birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |   | ||||||
  | Mathilda Jensen | ||||||
birt: 02/13/1870 plac: Tversted deat: 06/29/1940 marr: 07/14/1891 plac: Tversted church |
Grace Teresa Mary Elizabeth Katalyn Joel Kenneth |
  | ||||||
  | Tom |   | |||||
birt: 1959 |   | ||||||
  |   | John Halvorson |   | ||||
  |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
  | Sharon Halvorson |   | |||||
birt: 1939 |   | ||||||
  |   | Iver Anders HedemannAndersen | |||||
  |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
  | Edna Anderson |   | |||||
birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
  | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | ||||||
birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Grace |   | |||||
birt: |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Teresa |   | |||||
birt: |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Kenneth |   | |||||
birt: 1992 |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Mary Elizabeth |   | |||||
birt: |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Katalyn |   | |||||
birt: |
  | |||||||
  | Tom |   | |||||
  | birt: 1959 |   | |||||
  |   |   | John Halvorson | ||||
  |   |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||
  |   | Sharon Halvorson |   | ||||
  | birt: 1939 |   | |||||
  |   | Edna Anderson | |||||
  | birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | ||||||
  | Joel |   | |||||
birt: 1990 |
Adam Lucas Louise |
  | ||||||
  | Robin |   | |||||
birt: 1961 |   | ||||||
  |   | John Halvorson |   | ||||
  |   | marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) | |||||
  | Sharon Halvorson |   | |||||
birt: 1939 |   | ||||||
  |   | Iver Anders HedemannAndersen | |||||
  |   | birt: 06/26/1892 plac: Skagen marr: 08/21/1912 plac: Skagen church | |||||
  | Edna Anderson |   | |||||
birt: 07/07/1920 plac: Minnesota deat: FEBRUARY 2001 marr: 09/27/1938 plac: Watertown, South Dakota (Norwegian church) |   | ||||||
  | Cathrine Kristine ChristensenUggerholt | ||||||
birt: 06/03/1892 plac: Tversted Denmark deat: 02/02/1955 plac: Minnesota marr: 08/21/1912 plac: Skagen church |