< Nils Steinarsen |
  | ||||
  | Steinar Skala |   | |||
birt: ABOUT 1579 plac: Skala, Eggedal, Buskerud deat: Bef ORE 1653 Turi Gardsen marr: birt: ABOUT 1583 |
< Nils Steinarsen |
  | ||||
  | Turi Gardsen |   | |||
birt: ABOUT 1583 Steinar Skala marr: birt: ABOUT 1579 plac: Skala, Eggedal, Buskerud deat: Bef ORE 1653 |
< Lev Olavsdatter Aamlid |
  | ||||
  | Olav Asbj²rnsson Aamlid |   | |||
birt: 1760 deat: 1838 plac: Rui Kilen Margrete Knutsdotter Nykos marr: birt: 1782 plac: Midtboen deat: 1847 plac: Hollendarodden |
< Lev Olavsdatter Aamlid |
  | ||||||
  | Kjetil Gunnarsson Sollid |   | |||||
  | birt: 1711 deat: 1759 plac: Sollid | ||||||
  | Knut Kjetilsson Nykos |   | |||||
  | birt: 1745 deat: 1814 plac: Nykos |   | |||||
  |   |   | Aanund Torbj²rnsson Hemmestveit | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Sigrid Aanundsdotter Hemmestveit |   | ||||
  | birt: 1706 deat: 1766 plac: Sollid |   | |||||
  |   | Svêanoug Knutsdotter S¥lid | |||||
  | |||||||
  | Margrete Knutsdotter Nykos |   | |||||
birt: 1782 plac: Midtboen deat: 1847 plac: Hollendarodden Olav Asbj²rnsson Aamlid marr: birt: 1760 deat: 1838 plac: Rui Kilen |   | ||||||
  |   | Hans Hansson Lid | |||||
  |   | ||||||
  |   | Aslak Hansson FlatSandland |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Margrete Torjusdotter Lid | ||||
  |   | ||||||
  | Liv Aslaksdotter FlatSandland |   | |||||
birt: 1753 deat: 1817 plac: Nykos |   | ||||||
  | Margrete Nilsdotter |   | |||||
birt: 1713 deat: 1774 |
< Margrete Knutsdotter Nykos |
  | ||||||
  | Kjetil Gunnarsson Sollid |   | |||||
  | birt: 1711 deat: 1759 plac: Sollid | ||||||
  | Knut Kjetilsson Nykos |   | |||||
birt: 1745 deat: 1814 plac: Nykos Liv Aslaksdotter FlatSandland marr: birt: 1753 deat: 1817 plac: Nykos |   | ||||||
  |   | Aanund Torbj²rnsson Hemmestveit |   | ||||
  |   | ||||||
  | Sigrid Aanundsdotter Hemmestveit |   | |||||
birt: 1706 deat: 1766 plac: Sollid |   | ||||||
  | Svêanoug Knutsdotter S¥lid |   | |||||
< Margrete Knutsdotter Nykos |
  | ||||||
  | Hans Hansson Lid |   | |||||
  | |||||||
  | Aslak Hansson FlatSandland |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Margrete Torjusdotter Lid |   | ||||
  | |||||||
  | Liv Aslaksdotter FlatSandland |   | |||||
birt: 1753 deat: 1817 plac: Nykos Knut Kjetilsson Nykos marr: birt: 1745 deat: 1814 plac: Nykos |   | ||||||
  | Margrete Nilsdotter |   | |||||
birt: 1713 deat: 1774 |
< Liv Aslaksdotter FlatSandland |
  | ||||
  | Hans Hansson Lid |   | |||
  | |||||
  | Aslak Hansson FlatSandland |   | |||
Margrete Nilsdotter marr: birt: 1713 deat: 1774 |   | ||||
  | Margrete Torjusdotter Lid |   | |||
< Liv Aslaksdotter FlatSandland |
  | ||||
  | Margrete Nilsdotter |   | |||
birt: 1713 deat: 1774 Aslak Hansson FlatSandland marr: |
< Aslak Hansson FlatSandland |
  | ||||
  | Hans Hansson Lid |   | |||
Margrete Torjusdotter Lid marr: |
< Aslak Hansson FlatSandland |
  | ||||
  | Margrete Torjusdotter Lid |   | |||
Hans Hansson Lid marr: |