< Gunnar Torgeirsen |
  | ||||
  | Torgeir Sund |   | |||
birt: ABOUT 1518 plac: Sund, Sigdal, Buskerud, Norway Birgitte marr: birt: ABOUT 1522 plac: Sund, Sigdal, Buskerud, Norway |
< Gunnar Torgeirsen |
  | ||||
  | Birgitte |   | |||
birt: ABOUT 1522 plac: Sund, Sigdal, Buskerud, Norway Torgeir Sund marr: birt: ABOUT 1518 plac: Sund, Sigdal, Buskerud, Norway |
< Michael Olsen Bradseth |
  | ||||||
  | Svend Mikkelson | ||||||
  | birt: 1726 plac: Rennebu deat: 1767 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Svendson |   | |||||
  | birt: 1751 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1783 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1776 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Ragnhild Stenersdatter | |||||
  | birt: 1728 plac: Skjerve deat: 1816 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Mikkelson |   | |||||
  | birt: 1779 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1869 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1812 plac: Rennebu |   | |||||
  |   |   | Erik Rasmusson | ||||
  |   |   | birt: 1724 plac: Gorset deat: 1777 plac: Berkęak marr: 1746 plac: Rennebu | ||||
  |   | Dordi Eriksdatter |   | ||||
  | birt: 1751 plac: Berkęak deat: 03/19/1839 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1776 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Jodda Knudsdatter | |||||
  | birt: 1735 deat: 1814 plac: Berkęak | ||||||
  | Ola Mikkelsen Vangsbru |   | |||||
birt: 1819 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag deat: 1900 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway Marit Mikkelsdatter Bratseth marr: 04/17/1854 plac: Rennebu, SērTrondelag, Norway birt: 11/29/1827 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway deat: 1912 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | ||||||
  |   | Svend Angrimson | |||||
  |   | birt: 1716 plac: Vangseng deat: 1785 plac: Vangseng marr: 1741 plac: Rennebu | |||||
  |   | Trond Svendson |   | ||||
  |   | birt: 1752 plac: Vangseng deat: 1825 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag marr: 1787 plac: Rennebu |   | ||||
  |   |   | Eli Olsdatter | ||||
  |   | birt: 1713 plac: Kosberg deat: 1798 plac: Vangseng marr: 1741 plac: Rennebu | |||||
  | Eli Trondsdatter |   | |||||
birt: 1788 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag deat: 12/08/1852 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag marr: 1812 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Berit Olsdatter |   | |||||
birt: 1754 plac: Innset, Kvikne, Hedmark deat: 9 APR 1845 plac: Rennebu marr: 1787 plac: Rennebu |
< Michael Olsen Bradseth |
  | ||||||
  | Arnt Pederson | ||||||
  | birt: 1718 plac: Brattset, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway deat: 1800 plac: Brattset, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway marr: 1746 plac: Rennebu | ||||||
  | Engel Arntson Bratseth |   | |||||
  | birt: 1746 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway deat: 1822 plac: Bratset Nedre?, Rennebu, Meldal, Norway marr: 1776 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | |||||
  |   | Gjertrud Eriksdatter | |||||
  | birt: 1712 plac: Sundset, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway deat: 1767 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway marr: 1746 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Engelsen Bratseth |   | |||||
  | birt: 1792 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway deat: 1865 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | |||||
  |   |   | Ingebrigt Trondson | ||||
  |   |   | birt: 1706 plac: Kosberg deat: 1759 plac: Eggan, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway marr: 1737 plac: Rennebu | ||||
  |   | Ingeborg Ingebrigtsdatter |   | ||||
  | birt: 1753 plac: Eggan, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway deat: 1829 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway marr: 1776 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | |||||
  |   | Kari Andersdatter Skjerve | |||||
  | birt: 1714 deat: 1788 plac: Eggan, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway marr: 1737 plac: Rennebu marr: 1761 | ||||||
  | Marit Mikkelsdatter Bratseth |   | |||||
birt: 11/29/1827 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway deat: 1912 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway Ola Mikkelsen Vangsbru marr: 04/17/1854 plac: Rennebu, SērTrondelag, Norway birt: 1819 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag deat: 1900 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | ||||||
  |   | Jon Trondson | |||||
  |   | birt: 1730 plac: Gunnes deat: 1823 plac: Havdal, Rennebu marr: 1759 plac: Rennebu | |||||
  |   | Trond Jonson Havdal |   | ||||
  |   | birt: 1767 plac: Havdal, Rennebu deat: 1825 plac: Havdal, Rennebu marr: 1795 plac: Rennebu |   | ||||
  |   |   | Marit Evensdatter Rokkones | ||||
  |   | birt: 1729 plac: Rokkones deat: 1778 plac: Havdal, Rennebu marr: 1759 plac: Rennebu | |||||
  | Marit Trondsdatter Havdal |   | |||||
birt: 1796 plac: Havdal, Rennebu deat: 1875 plac: Brattset, Rennebu, Sēr-Trēndelag, Norway |   | ||||||
  |   | Anders Svendson | |||||
  |   | birt: 1732 plac: Sliper deat: 1767 plac: Skjerve marr: 1755 plac: Rennebu | |||||
  | Kari Andersdatter |   | |||||
birt: 1766 plac: Skjerve deat: 3 JUL 1850 plac: Rennebu marr: 1795 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Marit Stenersdatter | ||||||
birt: 1733 plac: Skjerve deat: 1813 plac: Skjerve marr: 1755 plac: Rennebu marr: 1769 plac: Rennebu |
< Ola Mikkelsen Vangsbru |
  | ||||||
  | Mikkel Evenson FLęA | ||||||
  | birt: 1696 deat: 1773 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu | ||||||
  | Svend Mikkelson |   | |||||
  | birt: 1726 plac: Rennebu deat: 1767 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Anne Svendsdatter Schjelderup | |||||
  | birt: 1708 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1768 plac: Skamferhaugen, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Svendson |   | |||||
  | birt: 1751 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1783 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1776 plac: Rennebu |   | |||||
  |   |   | Stener Trondson | ||||
  |   |   | birt: 1692 plac: Voll deat: 1775 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu | ||||
  |   | Ragnhild Stenersdatter |   | ||||
  | birt: 1728 plac: Skjerve deat: 1816 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Ingeborg Olsdatter | |||||
  | birt: 1691 plac: Skjerve deat: 1771 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Mikkelson |   | |||||
birt: 1779 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1869 plac: Skamfer, Rennebu Eli Trondsdatter marr: 1812 plac: Rennebu birt: 1788 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag deat: 12/08/1852 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag |   | ||||||
  |   | Erik Rasmusson |   | ||||
  |   | birt: 1724 plac: Gorset deat: 1777 plac: Berkęak marr: 1746 plac: Rennebu | |||||
  | Dordi Eriksdatter |   | |||||
birt: 1751 plac: Berkęak deat: 03/19/1839 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1776 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Jodda Knudsdatter |   | |||||
birt: 1735 deat: 1814 plac: Berkęak |
< Ola Mikkelsen Vangsbru |
  | ||||||
  | Angrim Svendson | ||||||
  | birt: 1683 plac: Rennebu deat: 1758 plac: Vangseng | ||||||
  | Svend Angrimson |   | |||||
  | birt: 1716 plac: Vangseng deat: 1785 plac: Vangseng marr: 1741 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Gjertrud | |||||
  | birt: 1682 plac: Rennebu deat: 1755 plac: Vangseng | ||||||
  | Trond Svendson |   | |||||
  | birt: 1752 plac: Vangseng deat: 1825 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag marr: 1787 plac: Rennebu |   | |||||
  |   |   | Ola Trondson | ||||
  |   |   | birt: 1678 plac: Kosberg deat: 1741 plac: Kosberg marr: 1706 plac: Rennebu | ||||
  |   | Eli Olsdatter |   | ||||
  | birt: 1713 plac: Kosberg deat: 1798 plac: Vangseng marr: 1741 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Aase Ellevsdtr. Meslo | |||||
  | birt: 1686 deat: 1776 plac: Kosberg marr: 1706 plac: Rennebu | ||||||
  | Eli Trondsdatter |   | |||||
birt: 1788 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag deat: 12/08/1852 plac: Vangsbru, Rennebu, Sēr-Trēndelag Mikkel Mikkelson marr: 1812 plac: Rennebu birt: 1779 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1869 plac: Skamfer, Rennebu |   | ||||||
  | Berit Olsdatter |   | |||||
birt: 1754 plac: Innset, Kvikne, Hedmark deat: 9 APR 1845 plac: Rennebu marr: 1787 plac: Rennebu |
< Mikkel Mikkelson |
  | ||||||
  | Mikkel Evenson FLęA |   | |||||
  | birt: 1696 deat: 1773 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu | ||||||
  | Svend Mikkelson |   | |||||
  | birt: 1726 plac: Rennebu deat: 1767 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu |   | |||||
  |   |   | Svend Rasmusson Schjelderup | ||||
  |   |   | birt: 1657 deat: 1709 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1699 | ||||
  |   | Anne Svendsdatter Schjelderup |   | ||||
  | birt: 1708 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1768 plac: Skamferhaugen, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Mille Michaelsdatter Schjelderup | |||||
  | birt: 3 AUG 1679 plac: Beitstad, Prestegęard, Nord-Trēndelag deat: 1741 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1699 marr: 1710 plac: Rennebu | ||||||
  | Mikkel Svendson |   | |||||
birt: 1751 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1783 plac: Skamfer, Rennebu Dordi Eriksdatter marr: 1776 plac: Rennebu birt: 1751 plac: Berkęak deat: 03/19/1839 plac: Skamfer, Rennebu |   | ||||||
  |   | Trond Arntson | |||||
  |   | birt: 1643 plac: Voll | |||||
  |   | Stener Trondson |   | ||||
  |   | birt: 1692 plac: Voll deat: 1775 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu |   | ||||
  |   |   | Marit | ||||
  |   | birt: 1656 plac: Rennebu deat: 1749 plac: Voll | |||||
  | Ragnhild Stenersdatter |   | |||||
birt: 1728 plac: Skjerve deat: 1816 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1751 plac: Rennebu |   | ||||||
  |   | Olle Skjerve | |||||
  |   | birt: 1641 plac: Rennebu | |||||
  | Ingeborg Olsdatter |   | |||||
birt: 1691 plac: Skjerve deat: 1771 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Ragnille | ||||||
birt: 1652 plac: Rennebu |
< Mikkel Mikkelson |
  | ||||
  | Erik Rasmusson |   | |||
  | birt: 1724 plac: Gorset deat: 1777 plac: Berkęak marr: 1746 plac: Rennebu | ||||
  | Dordi Eriksdatter |   | |||
birt: 1751 plac: Berkęak deat: 03/19/1839 plac: Skamfer, Rennebu Mikkel Svendson marr: 1776 plac: Rennebu birt: 1751 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1783 plac: Skamfer, Rennebu |   | ||||
  | Jodda Knudsdatter |   | |||
birt: 1735 deat: 1814 plac: Berkęak |
< Mikkel Svendson |
  | ||||||
  | Mikkel Evenson FLęA |   | |||||
  | birt: 1696 deat: 1773 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu | ||||||
  | Svend Mikkelson |   | |||||
birt: 1726 plac: Rennebu deat: 1767 plac: Skamfer, Rennebu Ragnhild Stenersdatter marr: 1751 plac: Rennebu birt: 1728 plac: Skjerve deat: 1816 plac: Skamfer, Rennebu |   | ||||||
  |   | Svend Rasmusson Schjelderup |   | ||||
  |   | birt: 1657 deat: 1709 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1699 | |||||
  | Anne Svendsdatter Schjelderup |   | |||||
birt: 1708 plac: Skamfer, Rennebu deat: 1768 plac: Skamferhaugen, Rennebu marr: 1726 plac: Rennebu |   | ||||||
  |   | Michael Augustinussen | |||||
  |   | birt: 09/15/1636 plac: Trondheim deat: 01/21/1683 plac: Beitstad, Prestegęard, Nord-Trēndelag marr: 8 JUL 1665 | |||||
  | Mille Michaelsdatter Schjelderup |   | |||||
birt: 3 AUG 1679 plac: Beitstad, Prestegęard, Nord-Trēndelag deat: 1741 plac: Skamfer, Rennebu marr: 1699 marr: 1710 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Anna Jērgensdatter Schjelderup | ||||||
birt: 1640 plac: Skogn, Nord-Trēndelag deat: 1685 plac: Beitstad, Prestegęard, Nord-Trēndelag marr: 8 JUL 1665 |
< Mikkel Svendson |
  | ||||||
  | Trond Arntson |   | |||||
  | birt: 1643 plac: Voll | ||||||
  | Stener Trondson |   | |||||
  | birt: 1692 plac: Voll deat: 1775 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu |   | |||||
  |   | Marit |   | ||||
  | birt: 1656 plac: Rennebu deat: 1749 plac: Voll | ||||||
  | Ragnhild Stenersdatter |   | |||||
birt: 1728 plac: Skjerve deat: 1816 plac: Skamfer, Rennebu Svend Mikkelson marr: 1751 plac: Rennebu birt: 1726 plac: Rennebu deat: 1767 plac: Skamfer, Rennebu |   | ||||||
  |   | Olle Skjerve |   | ||||
  |   | birt: 1641 plac: Rennebu | |||||
  | Ingeborg Olsdatter |   | |||||
birt: 1691 plac: Skjerve deat: 1771 plac: Skjerve marr: 1719 plac: Rennebu |   | ||||||
  | Ragnille |   | |||||
birt: 1652 plac: Rennebu |